Zöldség- és főzelékfélék, készítmények

Ez a táblázat a nálunk leggyakoribb élelmiszerek energiaértékét és tápanyagtartalmát mutatja be. Segítségével könnyen kiszámíthatjuk ételeink összetételét, ellenőrizhetjük, megszervezhetjük étrendünket.

Élelmiszerek energia- és tápanyagtartalma 100 grammban

 
Energia (kJ) Energia (kcal) Fehérje (g) Zsír (g) Szénhidrát (g) Rost    (g) Koleszterin (mg)
Brokkoli 100 24 3,3 0,2 2,1 3,6 –
Burgonya 385 92 2,5 0,2 20,0 2,1 –
Burgonya (sült) 1810 430 6,6 36,6 53,0 2,0 –
Cékla 126 30 1,3 0,1 5,9 3,1 –
Cukkini 126 30 1,5 0,4 5,3 0,8 –
Csemegeuborka (konzerv) 65 15 0,6 0,1 2,6 – –
Csillagtök (patisszon) 126 30 1,2 0,6 6,2 0,7 –
Édeskömény 149 36 2,4 0,3 5,8 3,3 –
Fejes saláta 64 16 1,4 0,3 2,0 0,6 –
Fejtett bab 702 167 10,8 0,4 29,0 2,2 –
Fokhagyma 559 133 6,8 0,1 26,3 0,8 –
Gomba (csiperke) 163 39 5,9 0,2 3,3 2,5 –
Gomba (konzerv) 100 29 2,3 0,5 3,0 0,8 –
Karalábé 160 38 2,1 0,2 6,9 1,8 –
Karfiol 121 29 2,4 0,4 3,9 2,1 –
Káposzta (fejes) 130 31 1,6 0,2 5,7 2,7 –
Káposzta (savanyú) 84 20 1,1 0,2 3,4 2,0 –
Káposzta (vörös) 130 31 1,7 0,2 5,7 3,4 –
Kelbimbó 206 49 4,9 0,6 6,1 2,4 –
Kelkáposzta 142 34 3,6 0,3 4,3 2,6 –
Kígyóuborka 46 11 1,0 0,1 1,7 0,6 –
Kínai kel 67 16 1,2 0,3 2,0 0,5 –
Kovászos uborka 50 12 0,7 0,2 1,9 0,6 –
Kukorica 531 127 4,7 1,6 23,6 5,7 –
Laskagomba 175 42 1,9 0,7 6,0 2,8 –
Mangold 97 23 2,1 0,3 2,9 3,3 –
Olívabogyó (fekete) 481 115 0,8 10,7 6,3 3,3 –
Olívabogyó (zöld) 670 160 1.4 18,7 5,1 3,3 –
Padlizsán 105 25 1,3 0,2 4,8 2,5 –
Paprika (zöldpaprika) 84 20 1,2 0,3 3,0 0,9 –
Paradicsom 92 22 1,0 0,2 4,0 1,5 –
Paradicsompüré 460 110 5,0 1,0 20,0 – –
Paraj (spenót) 75 18 2,3 0,3 1,8 6,3 –
Petrezselyemgyökér 121 29 1,2 0,1 5,9 3,2 –
Petrezselyemzöld 251 60 4,4 0,4 9,8 5,4 –
Póréhagyma 151 36 2,2 0,3 6,3 3,1 –
Rebarbara 67 16 0,6 0,1 3,3 2,4 –
Retek 63 15 1,2 0,1 2,2 0,8 –
Sárgarépa 146 35 1,2 0,2 8,1 2,9 –
Sóska 96 23 2,4 0,5 2,3 3,3 –
Spárga 67 16 2,0 0,1 1,8 1,5 –
Sütőtök 322 77 1,5 0,6 16,5 2,5 –
Tápiókagyöngy 1484 355 0,2 0,2 87,7 3,3 –
Torma 328 78 2,7 0,4 15,9 8,3 –
Tök (főző) 126 30 1,1 0,1 6,1 0,8 –
Vöröshagyma 163 39 1,2 0,1 8,3 1,3 –
Zeller 121 29 1,4 0,3 5,0 2,0 –
Zöldbab 167 40 2,6 0,3 6,8 3,2 –
Zöldborsó 368 88 7,0 0,4 14,0 7,8 –

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük